| Előző forduló |
|
Következő forduló |
| Viktória FC-Szombathely -- Debreceni VSC | 3 - 1 | (2 - 0) |
| Miskolci VSC-Doka -- Saturnus László Kórház SC | 3 - 2 | (1 - 2) |
| Kunsziget-Nagykutas-Terán FK -- MTK Hungária | 0 - 3 | (0 - 0) |
| Szabadnapos: 1. FC Femina | ||
| Viktória FC-Szombathely | Debreceni VSC | |
| 3 | 1 | |
| 2003. szeptember 13. (szombat) | ||
| Szombathely, 100 néző Vezette: Timbókovics K. |
||
|
Szvorda - Kovács E., Szanyi, Tóth E. - Pintér, Markó, Weisz, Bauer, Horváth N. - Tájmel, Fenyvesi |
Holba - Hajós, Fekete J., Czabán, Szabó A. - Radics, Péter, Várkonyi, Nagy B. - Póczos, Szőke | |
| Pintér helyett Lukács K. Bauer helyett Lukács L. Tájmel helyett Görög |
Csere | Czabán helyett Magda Nagy B. helyett Tóth G. Szőke helyett Bögös |
| Markó, Fenyvesi, Weisz | Góllövő | Tóth G. |
| Fenyvesi, Pintér, Markó | Jó | Fekete J., Czabán |
| Fenyvesi | Sárga lap | |
| Miskolci VSC-Doka | Saturnus László Kórház SC | |
| 3 | 2 | |
| 2003. szeptember 14. (vasárnap) | ||
| Miskolc, 100 néző Vezette: Bodnár A. |
||
| Hunkó - Molnár R., Kresák, Csorba - Kovács A., Garadnai, Lakatos, Bakos - Czuder, Balovics, Ferencsik | Sipos - Poócs, Buj, Faigl, Szabó Sz. - Belső, Agócs, Smuczer, Fogl - Schatz, Farkas M. | |
| Balovics helyett Pisla | Csere | Poócs helyett Kovács E. Szabó Sz. helyett Barna Farkas M. helyett Solti |
| Czuder (3) | Góllövő | Belső, Agócs |
| Czuder, Molnár R., Ferencsik, Hunkó | Jó | Belső, Agócs, Smuczer |
| Garadnai | Sárga lap | Smuczer |
| Piros lap | Fogl | |
| Kunsziget-Nagykutas-Terán FK | MTK Hungária | |
| 0 | 3 | |
| 2003. szeptember 14. (vasárnap) | ||
| Kunsziget, 150 néző Vezette: Czeglédiné |
||
| Almási - Mészáros, Nagy N., Németh R., Balogh V. - Finta O., Rácz, Csuti, Fehér - Pusztai, Szeiman | Rothmeisel - Méry, Krenács, Bangó, Pucsek - Deli, Selmeczi, Molnár-Sáska, Nikandish - Fekete N., Gál T. | |
| Finta O. helyett Vincze Csuti helyett Varga P. Varga P. helyett Stróbli |
Csere | Selmeczi helyett Csáky Fekete N. helyett Schumi M. |
| Góllövő | Pucsek, Méry (11-esből), Csáky | |
| Nagy N., Rácz | Jó | Bangó, Rothmeisel, Molnár-Sáska, Csáky |
| Finta O. | Sárga lap | Bangó, Fekete N. |
Tabella
| Csapat | M | Gy | D | V | GA | P | ||||||||
| 1. | Szombathely | 4 | 3 | - | 1 | 11 - 4 | 9 | |||||||
| 2. | Femina | 3 | 2 | 1 | - | 9 - 6 | 7 | |||||||
| 3. | Saturnus LKSC | 4 | 2 | - | 2 | 18 - 9 | 6 | |||||||
| 4. | MTK | 3 | 2 | - | 1 | 6 - 2 | 6 | |||||||
| 5. | Miskolc | 3 | 2 | - | 1 | 6 - 6 | 6 | |||||||
| 6. | Debrecen | 4 | - | 1 | 3 | 3 - 15 | 1 | |||||||
| 7. | Terán | 3 | - | - | 3 | 0 - 11 | - | |||||||