| Előző forduló |
|
Következő forduló |
| Saturnus László Kórház SC -- Viktória FC-Szombathely | 1 - 2 | (1 - 1) |
| MTK Hungária -- Miskolci VSC-Doka | 2 - 0 | (1 - 0) |
| 1. FC Femina -- Kunsziget-Nagykutas-Terán FK | 4 - 1 | (1 - 1) |
| Szabadnapos: Debreceni VSC | ||
| Saturnus László Kórház SC | Viktória FC-Szombathely | |
| 1 | 2 | |
| 2003. szeptember 17. (szerda) | ||
| Csepel Béke tér, 150 néző Vezette: Gál Gy. |
||
| Sipos - Poócs, Buj, Schatz, Faigl - Barna, Agócs, Smuczer, Farkas M. - Milassin, Belső | Szvorda - Kovács E., Szanyi, Markó, Tóth E. - Pintér, Horváth N., Weisz, Görög - Tájmel, Fenyvesi | |
| Schatz helyett Solti Barna helyett Kovács E. Farkas M. helyett Szabó Sz. |
Csere | Görög helyett Takács N. Tájmel helyett Bauer Fenyvesi helyett Lukács L. |
| Agócs | Góllövő | Weisz, Tájmel |
| Buj, Belső, Barna | Jó | Tájml, Görög, Markó, Szanyi, Fenyvesi |
| Sárga lap | Weisz | |
| MTK Hungária | Miskolci VSC-Doka | |
| 2 | 0 | |
| 2003. szeptember 17. (szerda) | ||
| Salgótarjáni utca, 200 néző Vezette: Auth Sz. |
||
| Rothmeisel - Méry, Krenács, Pucsek, Bangó - Molnár-Sáska, Nikandish, Selmeczi, Deli - Fekete N., Várkonyi | Hunkó - Molnár R., Kresák, Bakos, Balovics - Garadnai, Czuder, Ferencsik, Pisla - Kovács A., Lakatos | |
| Rothmeisel helyett Barsi Nikandish helyett Gál T. Fekete N. helyett Csáky Várkonyi helyett Schumi M. |
Csere | Balovics helyett Szőke Ferencsik helyett Sándor Zs. Kovács A. helyett Csepregi |
| Fekete N., Csáky | Góllövő | |
| Méry, Pucsek, Bangó, Deli | Jó | Hunkó, Bakos |
| Pucsek, Deli | Sárga lap | Kresák, Garadnai |
| 1. FC Femina | Kunsziget-Nagykutas-Terán FK | |
| 4 | 1 | |
| 2003. szeptember 20. (szombat) | ||
| Széchenyi tér, 200 néző Vezette: Urbán E. |
||
| Kövesi - Kanta, Paraoánu, Szeitl, Beljanszki - Szekér, Pádár, Gáspár, Sebestyén - Ruff, Schumi D. | Almási - Mészáros, Nagy N., Németh R., Balogh V. - Varga P., Rácz, Finta O., Fehér - Pusztai, Szeiman | |
| Gáspár helyett Sümegi | Csere | Németh R. helyett Farkas N. Varga P. helyett Csapó Finta O. helyett Vincze |
| Pádár (2), Sebestyén, Paraoánu | Góllövő | Szeiman |
| Pádár, Sebestyén, Szeitl, Paraoánu | Jó | Nagy N., Szeiman, Balogh V. |
| Ruff, Sebestyén | Sárga lap | |
Tabella
| Csapat | M | Gy | D | V | GA | P | ||||||||
| 1. | Szombathely | 5 | 4 | - | 1 | 13 - 5 | 12 | |||||||
| 2. | Femina | 4 | 3 | 1 | - | 13 - 7 | 10 | |||||||
| 3. | MTK | 4 | 3 | - | 1 | 8 - 2 | 9 | |||||||
| 4. | Saturnus LKSC | 5 | 2 | - | 3 | 19 - 11 | 6 | |||||||
| 5. | Miskolc | 4 | 2 | - | 2 | 6 - 8 | 6 | |||||||
| 6. | Debrecen | 4 | - | 1 | 3 | 3 - 15 | 1 | |||||||
| 7. | Terán | 4 | - | - | 4 | 1 - 15 | - | |||||||